Présente sur le marché depuis 1927, la Mutuelle Mieux Être est aux côtés de ses adhérents depuis presque 1 siècle (d’abord sous le nom SMBTP).
Cette Mutuelle, membre de la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité Française), est régie par le code de la Mutualité et propose aux adhérents les produits suivants :
Mieux Être propose aux particuliers plus de 12 formules différentes afin de répondre au mieux aux besoins de chaque individu.
D’une part, Mieux Être propose une gamme de base avec les formules « Sérénité » et une gamme permettant de couvrir au mieux certains soins moins bien remboursés avec les formules « Plénitudes ».
Sérénité 100 | Sérénité 125 | Sérénité 150 | Sérénité 175 | Sérénité 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Hospitalisation | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% |
Chambre privée | Non | 25€ | 35€ | 40€ | 45€ |
Soins Courants | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% |
Pharmacie | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Soins Dentaires | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Prothèses Dentaires | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Orthodontie | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% |
Dentaire non pris en charge par la Sécu | Non | 100€ | 200€ | 250€ | 300€ |
Optique | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Lentilles | 100% (hors non remboursées par la Sécu) | 100% (hors non remboursées) | 100% (hors non remboursées) | 100% (hors non remboursées) | 100% |
Chirurgie Œil | Non | Non | Non | Non | Non |
Auditif | Jusqu’à 1400€ / oreille | Jusqu’à 1400€ / oreille | Jusqu’à 1400€ / oreille | Jusqu’à 1400€ / oreille | Jusqu’à 1400€ / oreille |
Cures Thermales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
À savoir : Les garanties affichées dans ce tableau s’entendent en « BR » quand elles sont affichées en pourcentage. « BR » signifiant « Base de Remboursement » de la Sécurité Sociale.
Vous pouvez télécharger l’ensemble des tableaux de garanties complets pour les formules « Sérénité » de la Mutuelle Mieux Être ici.
Plénitude 125 | Plénitude 150 | Plénitude 175 | Plénitude 200 | Plénitude 250 | Plénitude 300 | Plénitude 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitalisation | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | 400% |
Chambre particulière | 20€ | 40€ | 45€ | 60€ | 80€ | 80€ | 100€ |
Frais accompagnant | 25€ | 25€ | 25€ | 35€ | 40€ | 50€ | 55€ |
Soins Courants | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | 400% |
Pharmacie | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Soins Dentaires | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Prothèses Dentaires | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | 400% |
Orthodontie | 125% | 150% | 175% | 200% | 250% | 300% | 400% |
Soins Dentaires non Remboursés par la Sécu | 100€ | 200€ | 250€ | 300€ | 350€ | 400€ | 600€ |
Optique | Jusqu’à 80€ / verre | Jusqu’à 130€ / verre | Jusqu’à 140€ / verre | Jusqu’à 150€ / verre | Jusqu’à 200€ / verre | Jusqu’à 250€ / verre | Jusqu’à 300€ / verre |
Lentilles | 100% + 70€ | 100% + 80€ | 100% + 90€ | 100% + 100€ | 100% + 120€ | 100% + 150€ | 100% + 200€ |
Chirurgie de l’œil | 150€ / œil | 180€ / œil | 200€ / œil | 220€ / œil | 250€ / œil | 280€ / œil | 350€ / œil |
Auditif | Jusqu’à 1400€ / oreille | Jusqu’à 1400€ / oreille | Jusqu’à 1400€ / oreille | Jusqu’à 1400€ / oreille | Jusqu’à 1400€ / oreille | Jusqu’à 1400€ / oreille | Jusqu’à 1400€ / oreille |
Cures Thermales | 100% + 125€ | 100% + 150€ | 100% + 180€ | 100% + 200€ | 100% + 225€ | 100% + 250€ | 100% + 300€ |
Médecines Douces | 40€ / an | 40€ / an | 80€ / an | 80€ / an | 120€ / an | 160€ / an | 200€ / an |
Le tableau ci-dessus vous donne un aperçu des avantages et des remboursements proposés pour chaque formule, si vous souhaitez parcourir le tableau dans son intégralité, vous pouvez télécharger les tableaux de garanties ici.
À savoir : La Mutuelle Mieux Être ne vous acceptera pas en tant que nouvel adhérent si vous avez plus de 80 ans.
Age Adhérent | Formule | Prix mensuel | Prix annuel |
---|---|---|---|
20 ans | Sérénité 100 | 16,90€ | 202,80€ |
20 ans | Sérénité 175 | 22,71€ | 272,52€ |
Couple 40 ans | Sérénité 100 | 48,43€ | 581,16€ |
Couple 40 ans | Sérénité 150 | 56,15€ | 673,80€ |
Couple 40 ans + 1 enfant de 10 ans | Sérénité 100 | 65,46€ | 785,52€ |
Retraité 60 ans | Sérénité 150 | 47,18€ | 566,16€ |
Retraités de 60 ans | Sérénité 100 | 83,03€ | 996,36€ |
Comme pour tous les organismes de mutuelle, les cotisations peuvent évoluer en fonction de l’âge des adhérents, de la formule choisie, du régime obligatoire et même du lieu d’habitation de ces derniers.
Pour obtenir une tarification précise, il convient de faire une demande de devis personnalisé.
La Mutuelle Mieux Être propose plusieurs offres différentes selon votre statut professionnel :
Concernant les entreprises (hors BTP) et les TNS, ces derniers peuvent avoir accès à des offres spécifiques sous la marque « Mutuelle Mieux Être ».
En ce qui concerne les professionnels du bâtiment, cette mutuelle dispose d’une marque dédiée à ces professionnels : la SMBTP. Cette dernière permet au groupe de proposer des mutuelles et des solutions spécifiques aux artisans et professionnels de la construction, des bâtiments et des travaux publiques.
Oui, le groupe Mutuelle Mieux Être, en plus de permettre l’adhésion en ligne ou par téléphone dispose d’un réseau d’agences partout en France, notamment dans les villes suivantes :
Notez également que les mutuelles Mieux Être peuvent également être distribuées via certains réseaux de courtage de proximités.
Pour obtenir un devis de Mutuelle chez Mutuelle Mieux Être, il est possible de les joindre directement par téléphone ou en agence.
Leur site internet permet également d’avoir accès à un devis mais la tarification ne se fait pas nécessairement directement selon votre profil.
Les devis Mutuelle Mieux Être sont aussi parfois accessibles via des comparateurs de mutuelles.
Mieux Être propose plusieurs avantages et services complémentaires à ses souscripteurs :
Peu d’avis sont disponibles sur des sites d’avis vérifiés sur le net concernant la Mutuelle Mieux Être, cependant, la marque est présente sur de nombreux réseaux et dispose d’une solide base d’adhérents (plus de 140 millions de chiffre d’affaires).
Sa réputation dans le secteur est plus que bonne et la société affiche de très bons indices de solvabilité.